WEKO3
アイテム
鹿児島県奄美地域における収穫時期の異なる年2回収穫栽培での飼料用サトウキビ品種「しまのうしえ」の生育および収量
https://repository.naro.go.jp/records/931
https://repository.naro.go.jp/records/931fc276897-1aea-4a4b-98a0-d8fa8a08b1d7
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-08-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 鹿児島県奄美地域における収穫時期の異なる年2回収穫栽培での飼料用サトウキビ品種「しまのうしえ」の生育および収量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | The Growth and Yield of Forage Sugarcane Variety, “Shimanoushie”, Under the Two Harvests Per Year System with Different Harvest Times in the Amami Region of Kagoshima Prefecture | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
境垣内, 岳雄
× 境垣内, 岳雄
× 樽本, 祐助
× 服部, 育男
× 神谷, 充
× 吉田, 広和
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
日本作物学会紀事 en : Japanese Journal of Crop Science 巻 86, 号 1, p. 56-61, 発行日 2017-01-01 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | The Crop Science Society of Japan (日本作物学会) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0011-1848 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.1626/jcs.86.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | SC10201707130024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1626/jcs.86.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | 日本作物学会紀事 |