WEKO3
-
RootNode
アイテム
Vaginal temperature before calving assessed with wireless vaginal temperature sensor in dairy and beef cattle
https://repository.naro.go.jp/records/9251
https://repository.naro.go.jp/records/92515a99aaaa-acbb-49e6-9cb4-8bc507d1c6ff
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-04-07 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | Vaginal temperature before calving assessed with wireless vaginal temperature sensor in dairy and beef cattle | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | Vaginal temperature before calving assessed with wireless vaginal temperature sensor in dairy and beef cattle | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||
著者 |
阪谷, 美樹
× 阪谷, 美樹
WEKO
1409
× 三輪, 雅史× 澤戸, 利衣× 法上, 拓生× 田中, 正仁× 竹之内, 直樹
WEKO
1963
|
|||||||||||||||||
書誌情報 |
Theriogenology en : Theriogenology 巻 172, p. 230-238, 発行日 2021 |
|||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | Elsevier | |||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||
収録物識別子 | 0093-691X | |||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||
関連識別子 | 10.1016/j.theriogenology.2021.07.002 | |||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1016/j.theriogenology.2021.07.002 | |||||||||||||||||
関連名称 | Theriogenology |
Share
Cite as
SAKATANI, Miki, MIWA, Masafumi, SAWADO, Rie, HOJO, Takuo, TANAKA, Masahito, TAKENOUCHI, Naoki, 2021, Vaginal temperature before calving assessed with wireless vaginal temperature sensor in dairy and beef cattle: Elsevier, 230–238 p.
Loading...