WEKO3
アイテム
出穂期予測式およびメッシュ気温データを活用した東北地域での飼料用稲品種の湛水直播栽培における出穂期予測マップ
https://repository.naro.go.jp/records/925
https://repository.naro.go.jp/records/9253427476e-e9af-4b01-8944-13c550318275
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-08-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 出穂期予測式およびメッシュ気温データを活用した東北地域での飼料用稲品種の湛水直播栽培における出穂期予測マップ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Maps Obtained Using Developmental-Stage Models and Mesh Temperature Data to Forecast Heading Dates of Forage Rice Cultivars Direct-seeded in the Tohoku Region | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
山口, 弘道
× 山口, 弘道
× 神田, 英司
× 関矢, 博幸
× 河本, 英憲
× 木村, 勝一
× 白土, 宏之
× 福嶌, 陽
× 福田, あかり
× 押部 , 明徳
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
日本作物学会紀事 en : Japanese Journal of Crop Science 巻 85, 号 2, p. 193-197, 発行日 2016-04-01 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | The Crop Science Society of Japan (日本作物学会) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0011-1848 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.1626/jcs.85.193 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | SC10201706150016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1626/jcs.85.193 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | 日本作物学会紀事 |