WEKO3
アイテム
Winter nocturnal warming affects the freeze-thaw frequency, soil aggregate distribution, and the contents and decomposability of C and N in paddy fields
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-04-07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Winter nocturnal warming affects the freeze-thaw frequency, soil aggregate distribution, and the contents and decomposability of C and N in paddy fields | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Winter nocturnal warming affects the freeze-thaw frequency, soil aggregate distribution, and the contents and decomposability of C and N in paddy fields | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
常田, 岳志
× 常田, 岳志
WEKO
2078
× 福岡, 峰彦
WEKO
1333
× 吉本, 真由美
WEKO
2319
× 酒井, 英光
WEKO
853
× 長谷川, 利拡
WEKO
2033
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
Science of The Total Environment en : Science of The Total Environment 巻 802, p. 149870-149870, 発行日 2022 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | Elsevier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0048-9697 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.1016/j.scitotenv.2021.149870 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.149870 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | Science of The Total Environment |