WEKO3
アイテム
Vibration damage in guava during simulated transportation assessed by digital image analysis using response surface methodology
https://repository.naro.go.jp/records/9217
https://repository.naro.go.jp/records/921799144578-bb52-4441-9355-5419bf89a541
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-04-07 | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | Vibration damage in guava during simulated transportation assessed by digital image analysis using response surface methodology | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | Vibration damage in guava during simulated transportation assessed by digital image analysis using response surface methodology | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | Acceleration | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | Browning incidence | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | Bruise area | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | Central composite design | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | Fractal dimension | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | Acceleration | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | Browning incidence | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | Bruise area | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | Central composite design | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | Fractal dimension | |||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||
| 著者 |
北澤, 裕明
× 北澤, 裕明
|
|||||||||||
| 書誌情報 |
Postharvest Biology and Technology en : Postharvest Biology and Technology 巻 181, 号 *, p. 111641-111641, 発行日 2021 |
|||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||
| 出版者 | Elsevier | |||||||||||
| ISSN | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
| 収録物識別子 | 0925-5214 | |||||||||||
| DOI | ||||||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||||
| 関連識別子 | 10.1016/j.postharvbio.2021.111641 | |||||||||||
| 関連サイト | ||||||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||||
| 関連識別子 | https://doi.org/10.1016/j.postharvbio.2021.111641 | |||||||||||
| 関連名称 | Postharvest Biology and Technology | |||||||||||