WEKO3
アイテム
Electrical and mechanical analysis to evaluate the cultivar difference in strawberries with respect to their bruising sensitivities and mass loss acceleration
https://repository.naro.go.jp/records/9216
https://repository.naro.go.jp/records/92162b6166cb-f48f-4c26-9fcc-865eaec10277
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-04-07 | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Electrical and mechanical analysis to evaluate the cultivar difference in strawberries with respect to their bruising sensitivities and mass loss acceleration | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Electrical and mechanical analysis to evaluate the cultivar difference in strawberries with respect to their bruising sensitivities and mass loss acceleration | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | Bruising | |||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | Cultivar difference | |||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | Fragility | |||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | Mass loss | |||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | Strawberry | |||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | Bruising | |||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | Cultivar difference | |||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | Fragility | |||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | Mass loss | |||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | Strawberry | |||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
杉野, 直輝
× 杉野, 直輝
× 渡邊, 高志
× 中村, 宣貴
× 北澤, 裕明
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
Postharvest Biology and Technology en : Postharvest Biology and Technology 巻 175, p. 111489-111489, 発行日 2021 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | Elsevier | |||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 0925-5214 | |||||||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1016/j.postharvbio.2021.111489 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | https://doi.org/10.1016/j.postharvbio.2021.111489 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 関連名称 | Postharvest Biology and Technology | |||||||||||||||||||||||||||||