WEKO3
アイテム
Response of hydrological processes to climate and land use changes in Hiso River watershed, Fukushima, Japan
https://repository.naro.go.jp/records/9210
https://repository.naro.go.jp/records/9210aac592b8-3517-446e-9323-e4e63891c679
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-04-07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Response of hydrological processes to climate and land use changes in Hiso River watershed, Fukushima, Japan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Response of hydrological processes to climate and land use changes in Hiso River watershed, Fukushima, Japan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
吉川, 省子
× 吉川, 省子
× 江口, 定夫
× 神山, 和則
× 板橋, 直
× 井倉, 将人
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
Physics and Chemistry of the Earth en : Physics and Chemistry of the Earth 巻 123, p. 103010-103010, 発行日 2021 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | Elsevier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1474-7065 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1016/j.pce.2021.103010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | https://doi.org/10.1016/j.pce.2021.103010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連名称 | Physics and Chemistry of the Earth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||