WEKO3
-
RootNode
アイテム
Optimal packaging for strawberry transportation: Evaluation and modeling of the relationship between food loss reduction and environmental impact
https://repository.naro.go.jp/records/9184
https://repository.naro.go.jp/records/9184274953c0-73c7-4b1d-9ff7-a84527fcf620
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-04-07 | |||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||
タイトル | Optimal packaging for strawberry transportation: Evaluation and modeling of the relationship between food loss reduction and environmental impact | |||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||
タイトル | Optimal packaging for strawberry transportation: Evaluation and modeling of the relationship between food loss reduction and environmental impact | |||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | Packaging | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | Food loss | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | Life cycle assessment | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | Strawberry transportation | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | Exponential and linear combination model | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | Packaging | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | Food loss | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | Life cycle assessment | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | Strawberry transportation | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | Exponential and linear combination model | |||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||||||
著者 |
佐々木, 勇麻
× 佐々木, 勇麻
× 中村, 宣貴
× 林, 清忠
|
|||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
Journal of Food Engineering en : Journal of Food Engineering 巻 314, p. 110767-110767, 発行日 2022 |
|||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||
出版者 | Elsevier | |||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0260-8774 | |||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.1016/j.jfoodeng.2021.110767 | |||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2021.110767 | |||||||||||||||||||||||
関連名称 | Journal of Food Engineering |
Share
Cite as
SASAKI, Yuma, NAKAMURA, Nobutaka, HAYASHI, Kiyotada, n.d., Optimal packaging for strawberry transportation: Evaluation and modeling of the relationship between food loss reduction and environmental impact: Elsevier, 110767–110767 p.
Loading...