WEKO3
アイテム
Evaluation of 137Cs ageing by dynamics of 137Cs/133Cs ratio in Andosol paddy fields with/without potassium fertilizer application
https://repository.naro.go.jp/records/9177
https://repository.naro.go.jp/records/91772ab6b4cb-5a9f-419e-b5a2-aa3178a6a48c
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-04-07 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | Evaluation of 137Cs ageing by dynamics of 137Cs/133Cs ratio in Andosol paddy fields with/without potassium fertilizer application | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | Evaluation of 137Cs ageing by dynamics of 137Cs/133Cs ratio in Andosol paddy fields with/without potassium fertilizer application | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Cesium-137 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Ageing | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Exchangeable fraction | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Isotope ratio | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Potassium fertilization | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Andosol | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Cesium-137 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Ageing | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Exchangeable fraction | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Isotope ratio | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Potassium fertilization | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Andosol | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||
著者 |
若林, 正吉
× 若林, 正吉
WEKO
1820
× 高橋, 茂× 松波, 寿弥× 濱松, 潮香× 八戸, 真弓× 木方, 展治× 山口, 紀子 |
|||||||||||
書誌情報 |
Journal of Environmental Radioactivity en : Journal of Environmental Radioactivity 巻 218, p. 106252-106252, 発行日 2020 |
|||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | Elsevier | |||||||||||
ISSN | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 0265-931X | |||||||||||
DOI | ||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||
関連識別子 | 10.1016/j.jenvrad.2020.106252 | |||||||||||
情報源 | ||||||||||||
関連名称 | C30202008030006-SC30202012140018 | |||||||||||
関連サイト | ||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1016/j.jenvrad.2020.106252 | |||||||||||
関連名称 | Journal of Environmental Radioactivity |