WEKO3
アイテム
'富有'の満開日およびフェロモントラップを利用したカキノヘタムシガ (チョウ目:ニセマイコガ科)第1世代幼虫防除時期の予測
https://repository.naro.go.jp/records/917
https://repository.naro.go.jp/records/9176ec2c1d4-0180-4ba4-89ff-45cb8cb11329
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-08-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | '富有'の満開日およびフェロモントラップを利用したカキノヘタムシガ (チョウ目:ニセマイコガ科)第1世代幼虫防除時期の予測 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Forecasting of the Proper Timing for Insecticidal Controls against First-Generation Larvae of Stathmopoda masinissa(Lepidoptera: Stathmopodidae), Based on the Day of Full Bloom of ‘Fuyu’ and Pheromone Trap Catches at the Overwintering-Generation in Persimmon Orchards | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
新井, 朋徳
× 新井, 朋徳
× 杖田, 浩二
× 奈良井, 祐隆
× 澤村, 信生
× 外山, 晶敏
× 土田, 聡
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
日本応用動物昆虫学会誌 en : Japanese Journal of Applied Entomology and Zoology 巻 60, 号 3, p. 119-129, 発行日 2016-08-01 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | Japanese Society of Applied Entomology and Zoology (日本応用動物昆虫学会) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0021-4914 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.1303/jjaez.2016.119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | SC10201707050002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1303/jjaez.2016.119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | 日本応用動物昆虫学会誌 |