WEKO3
アイテム
Automated abnormal potato plant detection system using deep learning models and portable video cameras
https://repository.naro.go.jp/records/9159
https://repository.naro.go.jp/records/91590b0bfd82-7b99-4299-9fbf-f3ed1adf7795
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-04-07 | |||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||
タイトル | Automated abnormal potato plant detection system using deep learning models and portable video cameras | |||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||
タイトル | Automated Abnormal Potato Plant Detection System Using Deep Learning Models and Portable Video Cameras | |||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | Disease diagnosis | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | Portable camera | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | Deep learning | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | Image classification | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | Object detection | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | Disease diagnosis | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | Portable camera | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | Deep learning | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | Image classification | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | Object detection | |||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||||||
著者 |
大石, 優
× 大石, 優
WEKO
6328
× HABARAGAMUWA, Harushina
WEKO
11098
× 張, 煜× 杉浦, 綾× 浅野, 賢治
WEKO
2484
× 赤井, 浩太郎× 藤本, 岳人 |
|||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation en : International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation 巻 104, p. 102509-102509, 発行日 2021 |
|||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||
出版者 | Elsevier | |||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0303-2434 | |||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.1016/j.jag.2021.102509 | |||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1016/j.jag.2021.102509 | |||||||||||||||||||||||
関連名称 | International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation |