WEKO3
アイテム
ATP-binding cassette transporter subfamily C members 2, 3 and cadherin protein are susceptibility-determining factors in Bombyx mori for multiple Bacillus thuringiensis Cry1 toxins
https://repository.naro.go.jp/records/9154
https://repository.naro.go.jp/records/91543c17fc6a-d2f1-4330-8e8d-edf485d3ad15
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-04-07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ATP-binding cassette transporter subfamily C members 2, 3 and cadherin protein are susceptibility-determining factors in Bombyx mori for multiple Bacillus thuringiensis Cry1 toxins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ATP-binding cassette transporter subfamily C members 2, 3 and cadherin protein are susceptibility-determining factors in Bombyx mori for multiple Bacillus thuringiensis Cry1 toxins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
髙須, 陽子
× 髙須, 陽子
× 宮本, 和久
× 飯塚, 哲也
× 和田, 早苗
× 渡部, 賢司
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
Insect Biochemistry and Molecular Biology en : Insect Biochemistry and Molecular Biology 巻 139, p. 103649-103649, 発行日 2021 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | Elsevier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 0965-1748 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1016/j.ibmb.2021.103649 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | https://doi.org/10.1016/j.ibmb.2021.103649 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連名称 | Insect Biochemistry and Molecular Biology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||