WEKO3
アイテム
QTL mapping using microsatellite linkage reveals target-site mutations associated with high levels of resistance against three mitochondrial complex II inhibitors in Tetranychus urticae
https://repository.naro.go.jp/records/9150
https://repository.naro.go.jp/records/9150ed6b53da-5f08-479c-8868-d0f54fd9b397
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-04-07 | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | QTL mapping using microsatellite linkage reveals target-site mutations associated with high levels of resistance against three mitochondrial complex II inhibitors in Tetranychus urticae | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | QTL mapping using microsatellite linkage reveals target-site mutations associated with high levels of resistance against three mitochondrial complex II inhibitors in Tetranychus urticae | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | Acari | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | Acaricide resistance | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | QTL | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | Succinate dehydrogenase | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | Tetranychidae | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | Acari | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | Acaricide resistance | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | QTL | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | Succinate dehydrogenase | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | Tetranychidae | |||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||
| 著者 |
上樂, 明也
× 上樂, 明也
|
|||||||||||
| 書誌情報 |
Insect Biochemistry and Molecular Biology en : Insect Biochemistry and Molecular Biology 巻 123, p. 103410-103410, 発行日 2020 |
|||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||
| 出版者 | Elsevier | |||||||||||
| ISSN | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
| 収録物識別子 | 0965-1748 | |||||||||||
| DOI | ||||||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||||
| 関連識別子 | 10.1016/j.ibmb.2020.103410 | |||||||||||
| 情報源 | ||||||||||||
| 関連名称 | C30202007010002-SC30202008040005 | |||||||||||
| 関連サイト | ||||||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||||
| 関連識別子 | https://doi.org/10.1016/j.ibmb.2020.103410 | |||||||||||
| 関連名称 | Insect Biochemistry and Molecular Biology | |||||||||||