WEKO3
アイテム
Distribution and chemical species of phosphorus across density fractions in Andisols of contrasting mineralogy
https://repository.naro.go.jp/records/9147
https://repository.naro.go.jp/records/9147a6a1126c-190f-44de-b496-c95fcdca3ced
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-04-07 | |||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||
タイトル | Distribution and chemical species of phosphorus across density fractions in Andisols of contrasting mineralogy | |||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||
タイトル | Distribution and chemical species of phosphorus across density fractions in Andisols of contrasting mineralogy | |||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||
著者 |
髙本, 慧
× 髙本, 慧
× 和穎, 朗太
|
|||||||||||||||||||
書誌情報 |
Geoderma en : Geoderma 巻 395, p. 115080-115080, 発行日 2021 |
|||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||
出版者 | Elsevier | |||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0016-7061 | |||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.1016/j.geoderma.2021.115080 | |||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2021.115080 | |||||||||||||||||||
関連名称 | Geoderma |