WEKO3
アイテム
Developing a point process model for ecological risk assessment of pine wilt disease at multiple scales
https://repository.naro.go.jp/records/9138
https://repository.naro.go.jp/records/9138440b3d44-a7a7-4df3-bcce-a12952d3fe83
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-04-07 | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | Developing a point process model for ecological risk assessment of pine wilt disease at multiple scales | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | Developing a point process model for ecological risk assessment of pine wilt disease at multiple scales | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | Biological invasions | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | Down-weighted Poisson regression (DWPR) | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | Forest pathology | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | Risk map | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | Species distribution models (SDM) | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | Biological invasions | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | Down-weighted Poisson regression (DWPR) | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | Forest pathology | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | Risk map | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | Species distribution models (SDM) | |||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||
| 著者 |
松橋, 彩衣子
× 松橋, 彩衣子
|
|||||||||||
| 書誌情報 |
Forest Ecology and Management en : Forest Ecology and Management 巻 463, p. 118010-118010, 発行日 2020 |
|||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||
| 出版者 | Elsevier | |||||||||||
| ISSN | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
| 収録物識別子 | 0378-1127 | |||||||||||
| DOI | ||||||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||||
| 関連識別子 | 10.1016/j.foreco.2020.118010 | |||||||||||
| 情報源 | ||||||||||||
| 関連名称 | C30202004020002-SC30202101260001 | |||||||||||
| 関連サイト | ||||||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||||
| 関連識別子 | https://doi.org/10.1016/j.foreco.2020.118010 | |||||||||||
| 関連名称 | Forest Ecology and Management | |||||||||||