WEKO3
アイテム
Effect of hydrogel particle mechanical properties on their disintegration behavior using a gastric digestion simulator
https://repository.naro.go.jp/records/9136
https://repository.naro.go.jp/records/9136b8493a71-380b-4820-8059-6d538d8e2ed2
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-04-07 | |||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||
| タイトル | Effect of hydrogel particle mechanical properties on their disintegration behavior using a gastric digestion simulator | |||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||
| タイトル | Effect of hydrogel particle mechanical properties on their disintegration behavior using a gastric digestion simulator | |||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
| 主題 | In vitro gastric digestion | |||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
| 主題 | Hydrogel | |||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
| 主題 | Gastric digestion simulator | |||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
| 主題 | Antral contraction waves | |||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
| 主題 | Mechanical properties | |||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
| 主題 | Disintegration behavior | |||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
| 主題 | In vitro gastric digestion | |||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
| 主題 | Hydrogel | |||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
| 主題 | Gastric digestion simulator | |||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
| 主題 | Antral contraction waves | |||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
| 主題 | Mechanical properties | |||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
| 主題 | Disintegration behavior | |||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||||
| 著者 |
王, 在天
× 王, 在天
× 植村, 邦彦
× 小林, 功
|
|||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
Food Hydrocolloids en : Food Hydrocolloids 巻 110, p. 106166-106166, 発行日 2021 |
|||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||
| 出版者 | Elsevier | |||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 0268-005X | |||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1016/j.foodhyd.2020.106166 | |||||||||||||||||||||
| 情報源 | ||||||||||||||||||||||
| 関連名称 | C30202007300001-SC30202012140019 | |||||||||||||||||||||
| 関連サイト | ||||||||||||||||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | https://doi.org/10.1016/j.foodhyd.2020.106166 | |||||||||||||||||||||
| 関連名称 | Food Hydrocolloids | |||||||||||||||||||||