WEKO3
アイテム
Relationships among expression of six representative genes, bacterial multiplication, color changes of fresh cut cabbages during storage with focus on accumulated storage temperature
https://repository.naro.go.jp/records/9134
https://repository.naro.go.jp/records/913468c6fbae-f106-4b4e-bad0-8c20dd08ff12
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-04-07 | |||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||
タイトル | Relationships among expression of six representative genes, bacterial multiplication, color changes of fresh cut cabbages during storage with focus on accumulated storage temperature | |||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||
タイトル | Relationships among expression of six representative genes, bacterial multiplication, color changes of fresh cut cabbages during storage with focus on accumulated storage temperature | |||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||
主題 | Fresh cut cabbage | |||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||
主題 | Accumulated storage temperature | |||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||
主題 | Bacteria multiplication | |||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||
主題 | Color changes | |||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||
主題 | Gene expression analysis | |||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||
主題 | Fresh cut cabbage | |||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||
主題 | Accumulated storage temperature | |||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||
主題 | Bacteria multiplication | |||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||
主題 | Color changes | |||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||
主題 | Gene expression analysis | |||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||
著者 |
渡邊, 高志
× 渡邊, 高志
× 中村, 宣貴
× NAGATA, Masayasu
|
|||||||||||||||||||
書誌情報 |
Food Control en : Food Control 巻 113, p. 107190-107190, 発行日 2020 |
|||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||
出版者 | Elsevier | |||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0956-7135 | |||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.1016/j.foodcont.2020.107190 | |||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||
関連名称 | C30202008030007-SC30202012140017 | |||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2020.107190 | |||||||||||||||||||
関連名称 | Food Control |