WEKO3
アイテム
Effect of Raman exposure time on the quantitative and discriminant analyses of carotenoid concentrations in intact tomatoes
https://repository.naro.go.jp/records/9129
https://repository.naro.go.jp/records/912939d9427c-27c4-4a90-84fa-156691a4b49b
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-04-07 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Effect of Raman exposure time on the quantitative and discriminant analyses of carotenoid concentrations in intact tomatoes | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Effect of Raman exposure time on the quantitative and discriminant analyses of carotenoid concentrations in intact tomatoes | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Raman spectroscopy | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Rapid analysis | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Exposure time | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | PLS-DA | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | PLSR | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Tomato | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Raman spectroscopy | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Rapid analysis | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Exposure time | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | PLS-DA | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | PLSR | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Tomato | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
源川, 拓磨
× 源川, 拓磨× 宮本, 愛子 |
|||||
書誌情報 |
Food Chemistry en : Food Chemistry 巻 360, p. 129896-129896, 発行日 2021 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | Elsevier | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0308-8146 | |||||
DOI | ||||||
識別子タイプ | DOI | |||||
関連識別子 | 10.1016/j.foodchem.2021.129896 | |||||
関連サイト | ||||||
識別子タイプ | DOI | |||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2021.129896 | |||||
関連名称 | Food Chemistry |