WEKO3
アイテム
Estimating the sensory qualities of tomatoes using visible and near-infrared spectroscopy and interpretation based on gas chromatography–mass spectrometry metabolomics
https://repository.naro.go.jp/records/9128
https://repository.naro.go.jp/records/91283ec1dc54-10de-49bd-bada-54f284bed3f4
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-04-07 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | Estimating the sensory qualities of tomatoes using visible and near-infrared spectroscopy and interpretation based on gas chromatography–mass spectrometry metabolomics | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | Estimating the sensory qualities of tomatoes using visible and near-infrared spectroscopy and interpretation based on gas chromatography–mass spectrometry metabolomics | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Sensory attributes | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Selectivity ratio | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Informative wavelengths | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Metabolites | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Intercorrelations | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Partial least squares regression | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Principal component analysis | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Sensory attributes | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Selectivity ratio | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Informative wavelengths | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Metabolites | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Intercorrelations | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Partial least squares regression | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Principal component analysis | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||
著者 |
李, 心悦
× 李, 心悦× 蔦, 瑞樹× 早川, 文代× 中野, 優子× 風見, 由香利× 池羽田, 晶文
WEKO
894
|
|||||||||||
書誌情報 |
Food Chemistry en : Food Chemistry 巻 343, p. 128470-128470, 発行日 2021 |
|||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | Elsevier | |||||||||||
ISSN | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 0308-8146 | |||||||||||
DOI | ||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||
関連識別子 | 10.1016/j.foodchem.2020.128470 | |||||||||||
情報源 | ||||||||||||
関連名称 | C30202011040001-SC30202011200006 | |||||||||||
関連サイト | ||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2020.128470 | |||||||||||
関連名称 | Food Chemistry |