WEKO3
アイテム
An early-morning flowering trait in rice can enhance grain yield under heat stress field conditions at flowering stage
https://repository.naro.go.jp/records/9124
https://repository.naro.go.jp/records/912458f5d87b-f807-47c3-a24b-7aa1f724460a
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-04-07 | |||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||
タイトル | An early-morning flowering trait in rice can enhance grain yield under heat stress field conditions at flowering stage | |||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||
タイトル | An early-morning flowering trait in rice can enhance grain yield under heat stress field conditions at flowering stage | |||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||||||
著者 |
石丸, 努
× 石丸, 努
× 平林, 秀介
× 吉本, 真由美
|
|||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
Field Crops Research en : Field Crops Research 巻 277, p. 108400-108400, 発行日 2022 |
|||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||
出版者 | Elsevier | |||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0378-4290 | |||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.1016/j.fcr.2021.108400 | |||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1016/j.fcr.2021.108400 | |||||||||||||||||||||||
関連名称 | Field Crops Research |