WEKO3
アイテム
Quantitative trait loci for leaf inclination angle in rice detected using reciprocal mapping populations
https://repository.naro.go.jp/records/9121
https://repository.naro.go.jp/records/912189d38efe-0bc1-4dbe-a566-59e3ade2acc7
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-04-07 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | Quantitative trait loci for leaf inclination angle in rice detected using reciprocal mapping populations | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | Quantitative trait loci for leaf inclination angle in rice detected using reciprocal mapping populations | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||
著者 |
上田, 忠正
× 上田, 忠正
× 山本, 敏央
|
|||||||||||||||||
書誌情報 |
Field Crops Research en : Field Crops Research 巻 266, p. 108128-108128, 発行日 2021 |
|||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | Elsevier | |||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||
収録物識別子 | 0378-4290 | |||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||
関連識別子 | 10.1016/j.fcr.2021.108128 | |||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1016/j.fcr.2021.108128 | |||||||||||||||||
関連名称 | Field Crops Research |