WEKO3
アイテム
Aligning the harvesting year in global gridded crop model simulations with that in census reports is pivotal to national-level model performance evaluations for rice
https://repository.naro.go.jp/records/9115
https://repository.naro.go.jp/records/91159874dec4-14f7-4519-b038-96c346598cdd
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-04-07 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | Aligning the harvesting year in global gridded crop model simulations with that in census reports is pivotal to national-level model performance evaluations for rice | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | Aligning the harvesting year in global gridded crop model simulations with that in census reports is pivotal to national-level model performance evaluations for rice | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||
著者 |
飯泉, 仁之直
× 飯泉, 仁之直
× 滝本, 貴弘
|
|||||||||||||||||
書誌情報 |
European Journal of Agronomy en : European Journal of Agronomy 巻 130, p. 126367-126367, 発行日 2021 |
|||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | Elsevier | |||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||
収録物識別子 | 1161-0301 | |||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||
関連識別子 | 10.1016/j.eja.2021.126367 | |||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1016/j.eja.2021.126367 | |||||||||||||||||
関連名称 | European Journal of Agronomy |