WEKO3
アイテム
CFD analysis for evaluating and optimizing spatial distribution of CO2 concentration in a strawberry greenhouse under different CO2 enrichment methods
https://repository.naro.go.jp/records/9103
https://repository.naro.go.jp/records/9103d6351e05-7cbe-4e7b-8548-2b29fc98066f
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-04-07 | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | CFD analysis for evaluating and optimizing spatial distribution of CO2 concentration in a strawberry greenhouse under different CO2 enrichment methods | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | CFD analysis for evaluating and optimizing spatial distribution of CO2 concentration in a strawberry greenhouse under different CO2 enrichment methods | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | CO2 diffusion | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | CO2 generator | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | Local environment control | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | Perforated tube | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | Unsteady simulation | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | CO2 diffusion | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | CO2 generator | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | Local environment control | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | Perforated tube | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | Unsteady simulation | |||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||
| 著者 |
日高, 功太
× 日高, 功太
|
|||||||||||
| 書誌情報 |
Computers and Electronics in Agriculture en : Computers and Electronics in Agriculture 巻 179, p. 105811-105811, 発行日 2020 |
|||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||
| 出版者 | Elsevier | |||||||||||
| ISSN | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
| 収録物識別子 | 0168-1699 | |||||||||||
| DOI | ||||||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||||
| 関連識別子 | 10.1016/j.compag.2020.105811 | |||||||||||
| 情報源 | ||||||||||||
| 関連名称 | C30202101260007-SC30202102110014 | |||||||||||
| 関連サイト | ||||||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||||
| 関連識別子 | https://doi.org/10.1016/j.compag.2020.105811 | |||||||||||
| 関連名称 | Computers and Electronics in Agriculture | |||||||||||