WEKO3
アイテム
Frequency analysis of the sneeze caused by swine influenza virus strains: Automatic sneeze around-the-clock detection using a support vector machine
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-04-07 | |||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||
タイトル | Frequency analysis of the sneeze caused by swine influenza virus strains: Automatic sneeze around-the-clock detection using a support vector machine | |||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||
タイトル | Frequency analysis of the sneeze caused by swine influenza virus strains: Automatic sneeze around-the-clock detection using a support vector machine | |||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | Swine influenza | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | Acoustic classification | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | Livestock production | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | Machine learning | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | Pig | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | Swine influenza | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | Acoustic classification | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | Livestock production | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | Machine learning | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | Pig | |||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||||||
著者 |
竹前, 喜洋
× 竹前, 喜洋
WEKO
1575
× 常國, 良太
WEKO
2154
× 西藤, 岳彦
WEKO
1980
|
|||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
Computers and Electronics in Agriculture en : Computers and Electronics in Agriculture 巻 179, p. 105789-105789, 発行日 2020 |
|||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||
出版者 | Elsevier | |||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0168-1699 | |||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.1016/j.compag.2020.105789 | |||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||
関連名称 | C30202012280002-SC30202102020007 | |||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1016/j.compag.2020.105789 | |||||||||||||||||||||||
関連名称 | Computers and Electronics in Agriculture |