WEKO3
アイテム
Bio-electrical impedance analysis of “silk sweet” sweet potato tissues under low temperature storage using a novel indicator , LTO
https://repository.naro.go.jp/records/9089
https://repository.naro.go.jp/records/90897f7e6a05-35c0-43ea-8898-c4bfcf39b30b
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-04-07 | |||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||
タイトル | Bio-electrical impedance analysis of “silk sweet” sweet potato tissues under low temperature storage using a novel indicator , LTO | |||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||
タイトル | Bio-electrical impedance analysis of “silk sweet” sweet potato tissues under low temperature storage using a novel indicator , LTO | |||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||||||
著者 |
渡邊, 高志
× 渡邊, 高志
× 中村, 宣貴
× 永田, 雅靖
|
|||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
Biosystems Engineering en : Biosystems Engineering 巻 206, p. 1-5, 発行日 2021 |
|||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||
出版者 | Elsevier | |||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 1537-5110 | |||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.1016/j.biosystemseng.2021.03.009 | |||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1016/j.biosystemseng.2021.03.009 | |||||||||||||||||||||||
関連名称 | Biosystems Engineering |