WEKO3
アイテム
正確な気温の観測を低コストで実現する強制通風筒「NIAES-09S」の製作法
https://doi.org/10.24514/00008869
https://doi.org/10.24514/00008869bdd92a14-15ca-44c3-bd36-ed5c3d8d0da2
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文01 / Departmental Bulletin Original Article(1) | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 正確な気温の観測を低コストで実現する強制通風筒「NIAES-09S」の製作法 | |||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||
| タイトル | A Guide for Building Your Own "NIAES-09S" : A Low-Cost Force-Ventilated Radiation Shield for Precise Measurement of Air Temperature | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | 10.24514/00008869 | |||||||||||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||
| 著者 |
福岡, 峰彦
× 福岡, 峰彦
× 桑形, 恒男
× 吉本, 真由美
|
|||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
インベントリー en : Inventory 巻 10, p. 47-53, 発行日 2012-03-31 |
|||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 農業環境技術研究所農業環境インベントリーセンター | |||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1347-5665 | |||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||
| 関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.24514/00008869 | |||||||||||||||||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||