WEKO3
-
RootNode
アイテム
土壌侵食量推定のための1kmメッシュデータの作成
https://doi.org/10.24514/00008856
https://doi.org/10.24514/00008856b90ca13c-dc91-46be-add4-619f85768c72
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
NIAESINVENTORY10_p3-9.pdf (2.8 MB)
|
|
Item type | 紀要論文01 / Departmental Bulletin Original Article(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | 土壌侵食量推定のための1kmメッシュデータの作成 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | USLE Parameter Data of 1 km Grid to Estimate Soil Erosion in Farmland | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||
ID登録 | 10.24514/00008856 | |||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||
著者 |
神山, 和則
× 神山, 和則× 谷山, 一郎× 大倉, 利明
WEKO
2071
× 中井, 信
WEKO
10939
|
|||||||||||||||||
書誌情報 |
インベントリー en : Inventory 巻 10, p. 3-9, 発行日 2012-03-31 |
|||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | 農業環境技術研究所農業環境インベントリーセンター | |||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||
収録物識別子 | 1347-5665 | |||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||
関連識別子 | 10.24514/00008856 | |||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Share
Cite as
KOHYAMA, Kazunori, TANIYAMA, Ichiro, OKURA, Toshiaki, NAKAI, Makoto, 2012, USLE Parameter Data of 1 km Grid to Estimate Soil Erosion in Farmland: 農業環境技術研究所農業環境インベントリーセンター, 3–9 p.
Loading...