WEKO3
-
RootNode
アイテム
リン酸吸収係数を用いた汎用的な黒ボク土用改良RothC (RothC-26.3_vPAC)
https://doi.org/10.24514/00008829
https://doi.org/10.24514/000088298a8ccf52-18a9-47f6-950c-fc89e538d4cb
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文01 / Departmental Bulletin Original Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | リン酸吸収係数を用いた汎用的な黒ボク土用改良RothC (RothC-26.3_vPAC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Modification of RothC Model for Andosols (RothC-26.3_vPAC) Using Phosphate Adsorption Coefficient | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | 10.24514/00008829 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
高田, 裕介
× 高田, 裕介
× 大倉, 利明
× 神山, 和則
× 小原, 洋
× 白戸, 康人
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
インベントリー en : Inventory 巻 11, p. 40-41, 発行日 2013-03-31 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 農業環境技術研究所農業環境インベントリーセンター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 1347-5665 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.24514/00008829 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Share
Cite as
TAKATA, Yusuke, OKURA, Toshiaki, KOHYAMA, Kazunori, OBARA, Hiroshi, SHIRATO, Yasuhito, 2013, Modification of RothC Model for Andosols (RothC-26.3_vPAC) Using Phosphate Adsorption Coefficient: 農業環境技術研究所農業環境インベントリーセンター, 40–41 p.
Loading...