WEKO3
アイテム
農業環境技術研究所が所蔵する微生物さく葉標本目録
https://doi.org/10.24514/00008747
https://doi.org/10.24514/00008747db30084b-84b7-44c2-bf6d-5c9650fb5573
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文01 / Departmental Bulletin Original Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 農業環境技術研究所が所蔵する微生物さく葉標本目録 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | The Index of Microorganism Dryness Specimen Kept in Specimen Pavilion of NIAES | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | 10.24514/00008747 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
小板橋, 基夫
× 小板橋, 基夫
× 對馬, 誠也
× 吉田, 重信
× 田村, 季実子
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
インベントリー en : Inventory 巻 5, p. 28-31, 発行日 2006-08-31 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 農業環境技術研究所農業環境インベントリーセンター | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1347-5665 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.24514/00008747 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||||