WEKO3
アイテム
主要穀類および農耕地土壌の90Srと137Cs分析データ集
https://doi.org/10.24514/00008706
https://doi.org/10.24514/0000870608d5998d-5f9c-43da-8ba1-3efb66d16281
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文01 / Departmental Bulletin Original Article(1) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||
| タイトル | 主要穀類および農耕地土壌の90Srと137Cs分析データ集 | |||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||
| タイトル | 90Sr and 137Cs Analysis Data Collection of the Main Cereals and Agricultural Soils | |||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||||||
| ID登録 | 10.24514/00008706 | |||||||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||
| 著者 |
駒村, 美佐子
× 駒村, 美佐子
× 木方, 展治
|
|||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
インベントリー en : Inventory 巻 3, p. 25-28, 発行日 2004-04-30 |
|||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||
| 出版者 | 農業環境技術研究所農業環境インベントリーセンター | |||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1347-5665 | |||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||
| 関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.24514/00008706 | |||||||||||||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||