WEKO3
アイテム
放射能測定のための主要穀類および農耕地土壌の保存試料
https://doi.org/10.24514/00008705
https://doi.org/10.24514/000087058813fb89-d721-4310-ac44-532478cd5d47
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文01 / Departmental Bulletin Original Article(1) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||
| タイトル | 放射能測定のための主要穀類および農耕地土壌の保存試料 | |||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||
| タイトル | Sample of Main Cereals and Agricultural Soils for Radioactivity Measurement | |||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||||||
| ID登録 | 10.24514/00008705 | |||||||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||
| 著者 |
駒村, 美佐子
× 駒村, 美佐子
× 木方, 展治
|
|||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
インベントリー en : Inventory 巻 3, p. 19-24, 発行日 2004-04-30 |
|||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||
| 出版者 | 農業環境技術研究所農業環境インベントリーセンター | |||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1347-5665 | |||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||
| 関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.24514/00008705 | |||||||||||||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||