WEKO3
アイテム
昆虫発育データベース
https://doi.org/10.24514/00008692
https://doi.org/10.24514/0000869238c6d63e-9878-446d-ae2b-9c781ac88a7e
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文01 / Departmental Bulletin Original Article(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| タイトル | 昆虫発育データベース | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| タイトル | Database for the Low Developmental Threshold Temperature and the Thermal Constant in Insects, Mites and Nematodes in Japan | |||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||||
| ID登録 | 10.24514/00008692 | |||||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||
| 著者 |
山村, 光司
× 山村, 光司
× 桐谷, 圭治
|
|||||||||||||||||
| 書誌情報 |
インベントリー en : Inventory 巻 2, p. 35-36, 発行日 2003-04-30 |
|||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||
| 出版者 | 技術研究所農業環境インベントリーセンター | |||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1347-5665 | |||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||
| 関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.24514/00008692 | |||||||||||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||