WEKO3
アイテム
廃水処理汚泥中の微量元素の存在形態
https://doi.org/10.24514/00008648
https://doi.org/10.24514/000086484cc86df2-95e2-48af-bd50-fe3597ff9fb8
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
MPNIAES25_p1-94.pdf (3.3 MB)
|
|
Item type | 紀要論文01 / Departmental Bulletin Original Article(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | 廃水処理汚泥中の微量元素の存在形態 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | Speciation of Trace Elements in Wastewater Treatment Sludges | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
ID登録 | ||||||||||||
ID登録 | 10.24514/00008648 | |||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||
著者 |
川﨑, 晃
× 川﨑, 晃
WEKO
501
× 木村, 龍介× 新井, 重光 |
|||||||||||
抄録 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
内容記述 | 発生源を異にする廃水処理汚泥22種類中の微量元素36元素(Li,Be,Sc,V,Co,Ni,Cu,Zn,Ga,As,Rb,Sr,Y,Ag,Cd,Sb,Cs,La,Ce,Pr,Nd,Sm,Eu,Gd,Tb,Dy,Ho,Er,Tm,Yb,Lu,T1,Pb,Bi,Th,U)の存在形態を逐次抽出法で調査した。化学工場汚泥,食品工場汚泥,し尿処理場汚泥,下水汚泥のいずれにおいても,Li,Be,Sc,V,Ga,Rb,Y,Ag,Sb,Cs,ランタノイド(La~Lu),Tl・Pb,Bi,Th,Uは残渣態が主たる形態であり,CuとAsは有機態が主たる形態であった。これらの形態に属するものはいずれも難溶性である。Co,Ni,Zn,Sr,Cdは鉄・マンガン酸化物結合態の比率が高かったが,炭酸塩結合態及び交換態を主たる形態とするものは認められなかった。この3画分の合計(易溶性画分)濃度を火山灰土壌と比較すると,M,Cu,Zn,As,Cd,Sbは,ほとんどの汚泥において火山灰土壌を上回っており,汚泥連用に伴う土壌中の易溶性画分濃度の上昇が示唆された。 | |||||||||||
抄録 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
内容記述 | The chemical forms of 36 trace elements (Li, Be, Sc, V, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, As, Rb, Sr, Y, Ag, Cd, Sb, Cs, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Tl, Pb, Bi, Th and U)in 22 wastewater treatment sludges were determined. The five-step chemical fractionation procedure was used to partition the elements into exchangeable, carbonate bound,Fe-Mn oxide bound, organic matter bound and residual fractions. The Li, Be, Sc, Ga, Rb, Y, Ag, Sb, Cs, lanthanoids, Pb, Bi, Th and U occurred mainly in residual fraction. The Cu and As were mainly distributed in organic matter bound fraction. The Co, Zn and Cd in sludges were predominantly bound within the oxide components. None of the elements were mainly distributed in exchangeable fraction or carbonate bound fraction. The sum of the element concentrations of the first three fractions, regarded as relatively easily soluble forms, was compared between sludges and soil as an instance of application of the fractionation procedure to the evaluation of the accumulation of elements in sludge-amended soil. The concentrations of easily soluble forms of Ni, Cu, Zn, As, Cd and Sb in sludge were higher than those in the soil regardless of the type of sludge. | |||||||||||
書誌情報 |
農業環境技術研究所資料 en : Miscellaneous Publication of the National Institute of Agro-Environmental Science 巻 25, p. 1-94, 発行日 2000-03 |
|||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | 農業環境技術研究所 | |||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | MISCELLANEOUS PUBLICATION OF THE NATIONAL INSTITUTE FOR AGRO-ENVIRONMENTAL SCIENCE | |||||||||||
ISSN | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 0912-7542 | |||||||||||
DOI | ||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||
関連識別子 | 10.24514/00008648 | |||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |