WEKO3
-
RootNode
アイテム
Effect of intramammary infusion of recombinant bovine GM-CSF and IL-8 on CMT score, somatic cell count, and milk mononuclear cell populations in Holstein cows with Staphylococcus aureus subclinical mastitis
https://repository.naro.go.jp/records/869
https://repository.naro.go.jp/records/8691a8ffd4a-88d1-4061-9f18-6bc17adac6e8
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-08-28 | |||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Effect of intramammary infusion of recombinant bovine GM-CSF and IL-8 on CMT score, somatic cell count, and milk mononuclear cell populations in Holstein cows with Staphylococcus aureus subclinical mastitis | |||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Effect of intramammary infusion of recombinant bovine GM-CSF and IL-8 on CMT score, somatic cell count, and milk mononuclear cell populations in Holstein cows with Staphylococcus aureus subclinical mastitis | |||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||||||||
著者 |
KIKU, Yoshio
× KIKU, Yoshio
× OZAWA, Tomomi
× Hideyuki Takahashi
× KUSHIBIKI, Shiro
× INUMARU, Shigeki
× SHINGU, Hiroyuki
× NAGASAWA, Yuya
× WATANABE, Atsushi
× HATA, Eiji
× HAYASHI, Tomohito
|
|||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
Veterinary Research Communications en : Veterinary Research Communications 巻 41, 号 3, p. 175-182, 発行日 2017-03-01 |
|||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||
出版者 | SPRINGER | |||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0165-7380 | |||||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.1007/s11259-017-9684-y | |||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | SC10201707200011 | |||||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | http://dx.doi.org/10.1007/s11259-017-9684-y | |||||||||||||||||||||||||
関連名称 | Veterinary Research Communications |
Share
Cite as
KIKU, Yoshio, OZAWA, Tomomi, Hideyuki Takahashi, KUSHIBIKI, Shiro, INUMARU, Shigeki, SHINGU, Hiroyuki, NAGASAWA, Yuya, WATANABE, Atsushi, HATA, Eiji, HAYASHI, Tomohito, 2017, Effect of intramammary infusion of recombinant bovine GM-CSF and IL-8 on CMT score, somatic cell count, and milk mononuclear cell populations in Holstein cows with Staphylococcus aureus subclinical mastitis: SPRINGER, 175–182 p.
Loading...