WEKO3
-
RootNode
アイテム
TOY-16, JP286201, Vigna marina
https://doi.org/10.24514/00008138
https://doi.org/10.24514/00008138cf92c477-4d7f-45d5-934b-fc7ed943994d
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | データ / Data_03(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-03-22 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | TOY-16, JP286201, Vigna marina | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | TOY-16, JP286201, Vigna marina | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | eng | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Sample Photo 16 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Sample Photo 16 | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_ddb1 | |||||||||
資源タイプ | dataset | |||||||||
ID登録 | ||||||||||
ID登録 | 10.24514/00008138 | |||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||
著者 |
馬場(笠井), 晶子
× 馬場(笠井), 晶子
|
|||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | Scientific name: Vigna marina Plant name: beach cowpea JP No.: JP286201 Collection date: 2019/11/21 Country (Prefecture): Japan (Kagoshima) Latitude: N27˚01'25.1" Longitude: E128˚27'20.5" Altitude (m): 9 Collectors: Akiko Baba-Kasai |
|||||||||
作成年月日 | ||||||||||
日付 | 2023-03-13 | |||||||||
日付タイプ | Issued | |||||||||
公開者 | ||||||||||
出版者 | 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 基盤技術研究本部遺伝資源研究センター | |||||||||
関連サイト | ||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.24514/00008073 | |||||||||
関連名称 | AREIPGR38-A02 Full-text | |||||||||
他の資源との関係 | ||||||||||
関連名称 | 付属図表写真 | |||||||||
フォーマット | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
DOI | ||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||
関連識別子 | 10.24514/00008138 |
Share
Cite as
馬場(笠井), 晶子, n.d., TOY-16, JP286201, Vigna marina: 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 基盤技術研究本部遺伝資源研究センター.
Loading...