WEKO3
アイテム
農環研ニュース No.44
https://doi.org/10.24514/00008071
https://doi.org/10.24514/000080712a3604f4-55d3-4e5f-a653-9d455bdb01e3
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 一般記事 / Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-01-27 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 農環研ニュース No.44 | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | article | |||||
| ID登録 | ||||||
| ID登録 | 10.24514/00008071 | |||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||
| 内容記述 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 巻頭言 ・地域生態系の管理 海外出張報告 ・発展途上国が直面する砂漠化に関する国際シンポジウムに出席して 研究トピツクス ・気象情報と作物モデルによる水稲成育過程リアルタイム推定システム ・寒天を使用したrサンドイッチ法」による植物の葉から出る他感物質の検定 |
|||||
| 書誌情報 |
農環研ニュース 巻 44, p. 1-14, 発行日 1999-11-26 |
|||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 農林水産省 農業環境技術研究所 | |||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 0910-2019 | |||||
| DOI | ||||||
| 関連タイプ | isIdenticalTo | |||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||
| 関連識別子 | 10.24514/00008071 | |||||
| 著者版フラグ | ||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||