WEKO3
アイテム
農機研ニュース No.19
https://doi.org/10.24514/00007977
https://doi.org/10.24514/0000797727ff9665-7f7c-4464-8152-63797516bcad
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
iamnews19 (1.8 MB)
|
|
Item type | 一般記事 / Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-09-06 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 農機研ニュース No.19 | |||||
言語 | ja | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | article | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.24514/00007977 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 概要 〈研究トピックス〉 ・シミュレーションによる振動軽減対策 ・牽引式作業機のトラクタ自動追随システム ・青果物簡易品質測定装置(HITカウンタ) ・コンバイン(普通型)の総合鑑定 |
|||||
書誌情報 |
ja : 農機研ニュース 巻 19, p. 1-8, 発行日 1988-09-30 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 農業機械化研究所 | |||||
DOI | ||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||
識別子タイプ | DOI | |||||
関連識別子 | 10.24514/00007977 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |