WEKO3
-
RootNode
アイテム
Linking environment-productivity trade-offs and correlated uncertainties: Greenhouse gas emissions and crop productivity in paddy rice production systems
https://repository.naro.go.jp/records/809
https://repository.naro.go.jp/records/809a36afeac-70b2-40d3-9a72-a2c82bc2c090
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-08-28 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Linking environment-productivity trade-offs and correlated uncertainties: Greenhouse gas emissions and crop productivity in paddy rice production systems | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Linking environment-productivity trade-offs and correlated uncertainties: Greenhouse gas emissions and crop productivity in paddy rice production systems | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
HAYASHI, Kiyotada
× HAYASHI, Kiyotada× Nagumo, Yoshifumi× Akiko Domoto |
|||||
書誌情報 |
Science of The Total Environment en : Science of The Total Environment 巻 571, p. 134-141, 発行日 2016-11-01 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | ELSEVIER | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0048-9697 | |||||
DOI | ||||||
識別子タイプ | DOI | |||||
関連識別子 | 10.1016/j.scitotenv.2016.07.138 | |||||
情報源 | ||||||
関連名称 | SC30201707070003 | |||||
関連サイト | ||||||
識別子タイプ | DOI | |||||
関連識別子 | http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2016.07.138 | |||||
関連名称 | Science of The Total Environment |
Share
Cite as
HAYASHI, Kiyotada, Nagumo, Yoshifumi , Akiko Domoto, 2016, Linking environment-productivity trade-offs and correlated uncertainties: Greenhouse gas emissions and crop productivity in paddy rice production systems: ELSEVIER , 134–141 p.
Loading...