WEKO3
アイテム
北陸研究センターニュース37号
https://doi.org/10.24514/00007914
https://doi.org/10.24514/00007914524028cd-22d3-4094-92c9-6a9b0717a3fa
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
hokurikunews37 (2.4 MB)
|
|
Item type | 一般記事 / Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-08-17 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 北陸研究センターニュース37号 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | article | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.24514/00007914 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 巻頭言 ・チャレンジ!水稲作+園芸作 研究情報 ・石灰窒素の基肥単独施用が水稲の収量や玄米外観品質に及ぼす効果 ・デンプンの分解を抑えて暑さに強いイネを開発する トピックス ・北陸研究センター「一般公開」を開催 ・秋開催の食に関わる大規模展示会に出展 |
|||||
書誌情報 |
北陸研究センターニュース 巻 37, p. 1-4, 発行日 2013-11-25 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 独立行政法人農業技術研究機構中央農業総合研究センター北陸研究センター | |||||
DOI | ||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||
識別子タイプ | DOI | |||||
関連識別子 | 10.24514/00007914 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |