WEKO3
アイテム
北陸研究センターニュース29号
https://doi.org/10.24514/00007904
https://doi.org/10.24514/00007904e0c99381-a165-4f11-afb0-29e497b75b1d
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
hokurikunews29 (3.9 MB)
|
|
Item type | 一般記事 / Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-08-17 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 北陸研究センターニュース29号 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | article | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.24514/00007904 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 研究情報 ・イネの花器官形成を制御するMADS-box遺伝子MOSAIC FLORAL ORGANS1 ・バイオマス利用のための稲わらの切断長と水分変化 ・農林水産省委託研究プロジェクト「土壌養水分制御技術を活用した水田高度化技術の開発」 ・新品種の紹介「ゆめさかり」「なつあおば」 |
|||||
書誌情報 |
北陸研究センターニュース 巻 29, p. 1-8, 発行日 2011-02-24 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 独立行政法人農業技術研究機構中央農業総合研究センター北陸研究センター | |||||
DOI | ||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||
識別子タイプ | DOI | |||||
関連識別子 | 10.24514/00007904 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |