WEKO3
アイテム
北陸研究センターニュース18号
https://doi.org/10.24514/00007892
https://doi.org/10.24514/000078928126f2ef-0f42-49b7-af24-ca253f1e1c6a
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
hokurikunews18 (3.1 MB)
|
|
Item type | 一般記事 / Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-08-17 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 北陸研究センターニュース18号 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | article | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.24514/00007892 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 研究情報 ・直販栽培のエダマメ(茶豆)の開花期・収穫適期を予測する ・アカヒゲホソミドリカスミカメ合成性フェロモントラップの実用化 ・マルチラインの持続的利用を目指して ・ダッタンソバを食べてみませんか(新品種「北陸4号」) |
|||||
書誌情報 |
北陸研究センターニュース 巻 18, p. 1-6, 発行日 2007-03-01 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 独立行政法人農業技術研究機構中央農業総合研究センター北陸研究センター | |||||
DOI | ||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||
識別子タイプ | DOI | |||||
関連識別子 | 10.24514/00007892 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |