WEKO3
アイテム
くろっぷニュース 第17号
https://doi.org/10.24514/00007879
https://doi.org/10.24514/00007879a432eef7-041b-48bf-8416-c0a934c1b454
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 一般記事 / Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2022-08-16 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | くろっぷニュース 第17号 | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | article | |||||
| ID登録 | ||||||
| ID登録 | 10.24514/00007879 | |||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||
| 内容記述 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | <概要> 作物研究所で開発された新品種や活動内容などをご紹介しています。 <巻頭言> 水田利用率と自給率の向上に貢献する作物研究の強化 <研究成果> ・胚乳のアミロペクチン構造に影響せずにアミロース含量が増大するイネ変異体系統「SP14」 ・大豆種子含水率調節は品種にかかわらず冠水障害軽減に有効である <活動のトピック> ・科学技術週間一般公開が開催されました <人事異動> |
|||||
| 書誌情報 |
くろっぷニュース 巻 17, p. 1-4, 発行日 2005-06-01 |
|||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構作物研究所 | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | National Institute of Crop Science | |||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 1346-6712 | |||||
| DOI | ||||||
| 関連タイプ | isIdenticalTo | |||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||
| 関連識別子 | 10.24514/00007879 | |||||
| 著者版フラグ | ||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||