WEKO3
アイテム
北陸研究センターニュース10号
https://doi.org/10.24514/00007842
https://doi.org/10.24514/000078422a8c88bc-156f-429c-9dc9-b2df5ea62394
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
hokurikunews10 (2.6 MB)
|
|
Item type | 一般記事 / Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-08-05 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 北陸研究センターニュース10号 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | article | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.24514/00007842 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 研究情報 ・飼料イネの作業計画を立案するのに便利なソフトウエア ・待望の稲発酵粗飼料(ホールクロップサイレージ)向き早生・多収・湛水直販向き新品種候補「北陸187号」 ・塩酸抽出による迅速・高能率な玄米中カドミウム濃度のプロセス定量分析 |
|||||
書誌情報 |
北陸研究センターニュース 巻 10, p. 1-6, 発行日 2004-08-13 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 独立行政法人農業技術研究機構中央農業総合研究センター北陸研究センター | |||||
DOI | ||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||
識別子タイプ | DOI | |||||
関連識別子 | 10.24514/00007842 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |