WEKO3
アイテム
九州沖縄農業研究センターニュースNo.11
https://doi.org/10.24514/00007812
https://doi.org/10.24514/00007812596bef20-f4bb-4638-89d6-194bf273a99a
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 一般記事 / Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2022-07-28 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 九州沖縄農業研究センターニュースNo.11 | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | article | |||||
| ID登録 | ||||||
| ID登録 | 10.24514/00007812 | |||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||
| その他(別言語等)のタイトル | ||||||
| その他のタイトル | 九州沖縄農研ニュース | |||||
| 内容記述 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 概要 〈研究成果の紹介〉 ・水稲・かんしょ・大豆・さとうきび・えん麦の新しい7品種が誕生 ・元気タップリ、ゴーヤーです! ・カンキツグリーニング病原体の迅速簡易検出法の開発 |
|||||
| 書誌情報 |
九州沖縄農業研究センターニュース 巻 11, p. 1-9, 発行日 2004-12-28 |
|||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 九州沖縄農業研究センター | |||||
| DOI | ||||||
| 関連タイプ | isIdenticalTo | |||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||
| 関連識別子 | 10.24514/00007812 | |||||
| 著者版フラグ | ||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||