WEKO3
アイテム
近畿中国四国農業研究センターニュースNo.57
https://doi.org/10.24514/00007780
https://doi.org/10.24514/00007780b01232b2-f745-4458-8f3c-76dad2e18c0d
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
warcnews_57 (1.5 MB)
|
|
Item type | 一般記事 / Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-07-22 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 近畿中国四国農業研究センターニュースNo.57 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | article | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.24514/00007780 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 概要 〈研究の紹介〉 主食用米価格が低迷する中で、何をどれだけ作れば収益を上げられるか? (営農・環境研究領域) 肥料の種類に注意して小麦のカドミウム濃度を下げる (水田作研究領域) トマト着果処理ロボットの開発 (傾斜地園芸研究領域) |
|||||
書誌情報 |
近中四農研ニュース 巻 57, p. 1-8, 発行日 2015-09-25 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 近畿中国四国農業研究センター | |||||
DOI | ||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||
識別子タイプ | DOI | |||||
関連識別子 | 10.24514/00007780 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |