WEKO3
アイテム
近畿中国四国農業研究センターニュース No.55
https://doi.org/10.24514/00007778
https://doi.org/10.24514/00007778f8c70cc6-afd4-472b-b359-fa509f1a5423
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 一般記事 / Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2022-07-22 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 近畿中国四国農業研究センターニュース No.55 | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | article | |||||
| ID登録 | ||||||
| ID登録 | 10.24514/00007778 | |||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||
| 内容記述 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 概要 〈研究の紹介〉 グループの農作業の進み具合がすぐ分かるスマホ用アプリ (営農・環境研究領域) 高温に強い水稲品種の育成に向けて (水田作研究領域) 循環扇が作り出す温室内の空気の流れを可視化する (傾斜地園芸研究領域) |
|||||
| 書誌情報 |
近中四農研ニュース 巻 55, p. 1-12, 発行日 2014-12-26 |
|||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 近畿中国四国農業研究センター | |||||
| DOI | ||||||
| 関連タイプ | isIdenticalTo | |||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||
| 関連識別子 | 10.24514/00007778 | |||||
| 著者版フラグ | ||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||