WEKO3
アイテム
近畿中国四国農業研究センターニュース No.32
https://doi.org/10.24514/00007747
https://doi.org/10.24514/000077473699c84d-45b9-46d2-a517-609e6958dabf
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
wenarc_news32 (8.5 MB)
|
|
Item type | 一般記事 / Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-04-20 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 近畿中国四国農業研究センターニュース No.32 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | article | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.24514/00007747 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 〈研究の紹介〉 ・集落営農法人による「麦-大豆作」―収量水準と意義― ・米粉利用で米の消費拡大を ・琵琶湖流域における水田負荷削減効果のモデル予測 |
|||||
書誌情報 |
近中四農研ニュース 巻 32, p. 1-9, 発行日 2009-03-01 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 近畿中国四国農業研究センタ一 | |||||
DOI | ||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||
識別子タイプ | DOI | |||||
関連識別子 | 10.24514/00007747 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |