WEKO3
アイテム
投資と労働から見たカンゾウ収穫機の導入条件に関する考察
https://doi.org/10.24514/00007640
https://doi.org/10.24514/0000764031d9853b-347c-4175-9d2c-7ad2a4ee024c
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
HFMR_no118-pp83-100 (662.3 kB)
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper_03(1) | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-02-25 | |||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 投資と労働から見たカンゾウ収穫機の導入条件に関する考察 | |||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
タイトル | The Analysis of Condition to introduce Licorice Root Harvester by the Viewpoint of\nInvestment and Labor | |||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | 10.24514/00007640 | |||||||||||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||
著者 |
藤田, 直聡
× 藤田, 直聡
× 澁谷, 幸憲
× 村上, 則幸
|
|||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||
内容記述 | The researcher of NARO examined introduce condition of licorice root harvester to have developed with machine maker at Tokachi area by project research “The development of technology toward enlarging domestic production of medicinal crop” entrusted by the Ministry of Agriculture, Forestry and Fishers. The Result is as follows: first is that it was clarified that possible investment of this machine is 118,000yen per 1a, if the contract condition (loco price and etc.) has not been changed. Second is that it was clarified that about case of 650,000yen which is target price of this project, it is possible to introduce, if licorice crop area is above 5.5ha. | |||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||
内容記述 | ここでは、農研機構が農林水産省委託プロジェクト研究「薬用作物の国内生産拡大に向けた技術の開発」にて、十勝管内の機械メーカーと開発したカンゾウ収穫機の導入条件を検討した。その結果、庭先価格等、契約条件に変更がなければ、投資可能額は1a当たり118千円と算出され、当プロジェクトの目標価格である650千円については、作付面積5.5ha以上で導入可能となることが明らかになった。 | |||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
北海道農業研究センター農業経営研究 en : National Agricultural Food Research Organization Hokkaido Agricultural Research Center Farm Management Research 巻 118, p. 83-100, 発行日 2022-02-25 |
|||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 北海道農業研究センター 寒地畑作研究領域 | |||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||
出版者 | Hokkaido Agricultural Research Center, National Agricultural Food Research Organization | |||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 1347-1821 | |||||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.24514/00007640 | |||||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |