WEKO3
アイテム
てん菜自走式多畦収穫機における移動距離と費用
https://doi.org/10.24514/00007636
https://doi.org/10.24514/000076368eea78d5-ba4f-48af-9094-647d0d74bc1c
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper_03(1) | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2022-02-25 | |||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||
| タイトル | てん菜自走式多畦収穫機における移動距離と費用 | |||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||
| タイトル | The Distance to move and Cost about Large 6 Row Harvester of Sugar Beet | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | 10.24514/00007636 | |||||||||||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||
| 著者 |
藤田, 直聡
× 藤田, 直聡
× 辻, 博之
× 有岡, 敏也
|
|||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | About new sugar beet harvester (6 row), the case to finish operating a field one time by zone is shorter movement and lower operating cost than the case to finish operating a field many times at random. Agricultural work support organization to operate this machine determine operating order by way to shorten movement distance more. | |||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | ここでは、自走式多畦収穫機の移動にあたり、その距離と所要時間、労働費を、地区ごと、またはランダム、一枚の圃場を一度、または数度に分けて行った場合について、それぞれ試算した。その結果、1枚の圃場の作業を一度に完結し、かつ作業順を地区ごとに行った場合が、移動距離および労働費が最も少ないことが明らかになった。この収穫機を稼働させている農作業支援組織は、移動距離をより短縮する方法で作業順を決めている。 | |||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
北海道農業研究センター農業経営研究 en : National Agricultural Food Research Organization Hokkaido Agricultural Research Center Farm Management Research 巻 118, p. 16-22, 発行日 2022-02-25 |
|||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 北海道農業研究センター 寒地畑作研究領域 | |||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | Hokkaido Agricultural Research Center, National Agricultural Food Research Organization | |||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1347-1821 | |||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||
| 関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.24514/00007636 | |||||||||||||||||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||