WEKO3
-
RootNode
アイテム
愛知県豊川市で収集したオギ(収集番号A16,豊川,標高 8 m).
https://doi.org/10.24514/00007180
https://doi.org/10.24514/000071804005ca90-bade-4131-a367-fe3519ef0bbf
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | データ / Data_03(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-03-22 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 愛知県豊川市で収集したオギ(収集番号A16,豊川,標高 8 m). | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | M. sacchariflorus collected from Toyokawa City, Aichi (Col. No. A16, Toyogawa, altitude 8 m). | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 写真 16 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Photo 16 | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_ddb1 | |||||||||
資源タイプ | dataset | |||||||||
ID登録 | ||||||||||
ID登録 | 10.24514/00007180 | |||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||
著者 |
眞田, 康治
× 眞田, 康治
|
|||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | Scientific name: Miscanthus sacchariflorus Plant name: amur silver-grass JP No.: JP273599 Collection date: 2020/11/12 Country (Prefecture): Japan (Aichi) Latitude: 34.8213 Longitude: 137.4318 Altitude (m): 8 Collectors: Yasuharu Sanada, Shuji Yanagiya, Takanori Saka, Yukio Akiyama |
|||||||||
作成年月日 | ||||||||||
日付 | 2020-11-12 | |||||||||
日付タイプ | Issued | |||||||||
公開者 | ||||||||||
出版者 | 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 基盤技術研究本部遺伝資源研究センター | |||||||||
関連サイト | ||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.24514/00007156 | |||||||||
関連名称 | AREIPGR37-A01 Full-text | |||||||||
他の資源との関係 | ||||||||||
関連名称 | 付属図表写真 | |||||||||
フォーマット | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
DOI | ||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||
関連識別子 | 10.24514/00007180 |
Share
Cite as
眞田, 康治, n.d., M. sacchariflorus collected from Toyokawa City, Aichi (Col. No. A16, Toyogawa, altitude 8 m).: 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 基盤技術研究本部遺伝資源研究センター.
Loading...